1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[娱乐] 时间:2024-12-28 10:35:52 来源:自寻烦恼网 作者:百科 点击:43次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:时尚)
相关内容
- 英伟达股价持续狂飙:华尔街大佬还在争相抬高目标价
- 到深海深地“找气” 我国天然气勘探开发技术取得重大突破
- 星云股份300648最新中签号中签结果出炉
- 石化油服净亏161亿 暂列A股亏损冠军
- 天玑 8400 “神U再临”,越级旗舰体验太犀利了
- 共享单车儿童座椅网上热销 律师:出事须自担责
- 阿里巴巴宣布收购大麦网 将整合大文娱资源
- 小米15和澎湃OS 2发布会第一次彩排:雷军金凡合影
- ThinkPad X1 Carbon Aura AI元启版刷新商务AI PC巅峰体验
- 上海企业10万年薪招聘“睡懒觉”岗位 如何躺着赚钱
- 投服中心:征集因安硕信息误导性陈述受损的中小投资者
- 共享单车儿童座椅网上热销 律师:出事须自担责
- 优派推出新款27寸显示器:猛擎悬浮外观、2K 170Hz屏首发699元
- 辉山乳业暴跌85% 辉山的钱去哪儿了?多债权人“躺枪”